Attenzione. La visualizzazione della tabella è parziale. Per poter vedere tutte le colonne cliccare sulle frecce e avanzare.
Nome impresa/ente/ soggetto beneficiario |
dati fiscali impresa/ ente |
importo corrisposto | norma o titolo a base dell'attribuzione | Ufficio | Responsabile del procedimento | modalità per l'individuazione del beneficiario | link progetto curriculum |
allegati | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 1.102,10 | Regolamento Generale dei Servizi Sociali | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n.208 del 12.04.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 450,25 | D.G.R. n. 1119 del 06.08.2020 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n.196 del 06.04.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 345,00 | D.G.C. n. 135 del 17.12.2020 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n.208 del 12.04.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 949,77 | D.G.C. n. 188 del 04.12.2020 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n.232 del 21.04.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | €415,00 | D.G.R. n. 1119 del 06.08.2020 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n.196 del 06.04.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 235,00 | D.G.C. n. 135 del 17.12.2020 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n.208 del 12.04.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 999,68 | D.G.C. n. 188 del 04.12.2020 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n.232 del 21.04.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 160,00 | D.G.C. n. 135 del 17.12.2020 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n.208 del 12.04.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 999,68 | D.G.C. n. 188 del 04.12.2020 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n.232 del 21.04.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 325,00 | Regolamento dei Servizi Sociali | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n.182 del 26.03.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 315,05 | D.G.R. n. 1119 del 06.08.2020 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n.196 del 06.04.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 999,68 | D.G.C. n. 188 del 04.12.2020 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n.232 del 21.04.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 156,40 | D.G.R. n. 1119 del 06.08.2020 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n.196 del 06.04.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 861,28 | D.G.C. n. 188 del 04.12.2020 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n.232 del 21.04.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 415,77 | D.G.R. n. 1119 del 06.08.2020 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n.196 del 06.04.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 999,68 | D.G.C. n. 188 del 04.12.2020 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n.232 del 21.04.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 316,25 | D.G.R. n. 1119 del 06.08.2020 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n.196 del 06.04.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 973,31 | D.G.C. n. 188 del 04.12.2020 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n.232 del 21.04.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 119,86 | D.G.R. n. 1119 del 06.08.2020 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n.196 del 06.04.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 999,68 | D.G.C. n. 188 del 04.12.2020 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n.232 del 21.04.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 301,45 | D.G.R. n. 1119 del 06.08.2020 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n.196 del 06.04.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 966,37 | D.G.C. n. 188 del 04.12.2020 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n.232 del 21.04.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 56,00 | D.G.C. n. 135 del 17.12.2020 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n.208 del 12.04.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 999,68 | D.G.C. n. 188 del 04.12.2020 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n.232 del 21.04.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 255,70 | D.G.R. n. 1119 del 06.08.2020 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n.196 del 06.04.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 863,07 | D.G.C. n. 188 del 04.12.2020 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n.232 del 21.04.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 240,45 | D.G.C. n. 135 del 17.12.2020 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n.208 del 12.04.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 851,48 | D.G.C. n. 188 del 04.12.2020 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n.232 del 21.04.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 999,68 | D.G.C. n. 188 del 04.12.2020 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n.232 del 21.04.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 2.550,00 | D.G.C. n. 130 del 09.12.2020 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n.290 del 14.05.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 900,00 | D.G.C. n. 130 del 09.12.2020 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n.290 del 14.05.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 301,48 | D.G.R. n. 1119 del 06.08.2020 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n.196 del 06.04.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 817,68 | D.G.C. n. 130 del 09.12.2020 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n.290 del 14.05.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 149,00 | D.G.C. n. 130 del 09.12.2020 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n.290 del 14.05.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 394,77 | D.G.C. n. 130 del 09.12.2020 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n.290 del 14.05.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 699,99 | D.G.C. n. 130 del 09.12.2020 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n.290 del 14.05.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 404,29 | D.G.C. n. 130 del 09.12.2020 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n.290 del 14.05.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 1.491,87 | D.G.C. n. 130 del 09.12.2020 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n.290 del 14.05.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 1.006,92 | D.G.C. n. 130 del 09.12.2020 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n.290 del 14.05.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 918,91 | D.G.C. n. 188 del 04.12.2020 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n.232 del 21.04.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 2.426,62 | D.G.C. n. 130 del 09.12.2020 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n.290 del 14.05.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 533,50 | D.G.R. n.1106 del 30.07.2019 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n.4 del 08.01.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 594,17 | D.G.C. n. 130 del 09.12.2020 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n.290 del 14.05.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 1.680,00 | D.G.C. n. 130 del 09.12.2020 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n.290 del 14.05.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 999,68 | D.G.C. n. 188 del 04.12.2020 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n.232 del 21.04.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 589,13 | D.G.C. n. 130 del 09.12.2020 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n.290 del 14.05.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 1.395,64 | D.G.C. n. 130 del 09.12.2020 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n.290 del 14.05.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 1.374,58 | D.G.C. n. 130 del 09.12.2020 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n.290 del 14.05.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 6.900,00 | D.C.C. n. 59 del 28.11.2011 |
Settote Finanziario |
Dr.ssa Martina Tronchin | Concessione diretta |
Determinazione n. 272 del 06.05.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 4.886,38 | Regolamento Generale dei Servizi Sociali | Settore Servizi Alla Persona | Dott.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n. 243 del 26.04.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 6.740,00 | Regolamento Generale dei Servizi Sociali | Settore Servizi Alla Persona | Dott.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n. 335 del 07.06.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 3.000,00 | D.C.C. n. 59 del 28.11.2011 |
Settote Finanziario |
Dr.ssa Martina Tronchin | Concessione diretta |
Determinazione n. 341 del 09.06.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 3.168,24 | Regolamento Generale dei Servizi Sociali | Settore Servizi alla Persona | Dott.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n. 351 del 14.06.2021 | |||||
Omessi nominativi nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 49.222,02 |
D.G.C. 90 del 16.09.2020 | Settore Servizi alla Persona | Dott.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n. 350 del 14.06.2021 | |||||
Omessi nominativi nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 2.500 | DGRV 1106/2019 | Settore Servizi alla Persona | Dott.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n. 371 del 23.06.2021 | |||||
Omessi nominativi nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 348,00 | DGRV 1106/2019 | Settore Servizi alla Persona | Dott.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n. 380 del 29.06.2021 |
|||||
Omessi nominativi nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 252,00 | DGRV 442/2020 | Settore Servizi alla Persona | Dott.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n. 381 del 29.06.2021 | |||||
Omessi nominativi nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 252,00 | DGRV 1106/2019 | Settore Servizi alla Persona | Dott.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n. 167 del 22.03.2021 | |||||
Omessi nominativi nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 300,00 | DGRV 1106/2019 | Settore Servizi alla Persona | Dott.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione 256 del 03.05.2021 | |||||
Omessi nominativi nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 556,00 | DGRV 1106/2019 | Settore Servizi alla Persona | Dott.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione 313 del 24.05.2021 | |||||
Omessi nominativi nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 2.800,00 | Regolamento Generale dei Servizi Sociali | Settore Servizi alla Persona | Dott.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione 384 del 29.06.2021 | |||||
Omessi nominativi nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 1.962,42 | Regolamento Generale dei Servizi Sociali | Settore Servizi alla Persona | Dott.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione 412 del 12.07.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 276,00 | DGRV 442/2020 | Settore Servizi alla Persona | Dott.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione 446 del 29.07.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 415,00 | DGRV 442/2020 | Settore Servizi alla Persona | Dott.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n. 467 del 05.08.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 252,00 | DGRV 442/2020 | Settore Servizi alla Persona | Dott.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n. 503 del 27.08.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 60,00 | D.G.C. n. 114 del 11.08.2003 | Settore Finanziario | Dr.ssa Martina Tronchin | Concessione diretta | Determinazione n. 594 del 12.10.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 300,00 | DGRV 442/2020 | Settore Servizi alla Persona | Dott.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n. 606 del 14.10.2021 | |||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 1.242,42 | Regolamento Generale dei Servizi Sociali | Settore Servizi alla Persona | Dott.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n. 623 del 20.10.2021 | |||||
Associazione di volontariato P.A. Croce Verde La Marca Onlus | 03984060263 | € 4.000,00 | D.G.C. n.124 del 29.10.2018 | Settore Servizi alla Persona | Dott.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n. 648 del 28.10.2021 | ||||
Omessi nominativi nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 48,00 | Regolamento Generale dei Servizi Sociali | Settore Servizi alla Persona | Dott.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n.693 del 17.11.2021 |
|||||
Asd Nuova Atletica Roncade | 3180580262 | € 30.892,24 | Determinazione n. 702 del 22.11.2021 |
Settore Tecnico | Lillo Arch. Alessandro | Concessione diretta | Determinazione n. 702 del 22.11.2021 | ||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 1.800,00 | DGRV 442/2020 |
Settore Servizi alla Persona |
Dott.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta |
Determinazione n. 733 del 30.11.2021 |
|||||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 300,00 | DGRV 442/2020 | Settore Servizi alla Persona | Dott.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | Determinazione n. 740 del 01.12.2021 |
|||||
Consiglio di Bacino Priula | 04747540260 | € 24.000,00 | D.C.C. n.4 del 23.02.2015 | Settore Finanziario | Dr.ssa Martina Tronchin | Concessione diretta | Determinazione n. 274 del 6.05.2021 | ||||
Consiglio di Bacino Priula | 04747540260 | € 246.700,00 | D.C.C. n.4 del 23.02.2015 | Settore Finanziario | Dr.ssa Martina Tronchin | Concessione diretta | Determinazione n. 714 del 25.11.2021 | ||||
Omessi nominativi nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | €3.023,59 | DGRV 442/2020 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta |
Determinazione n. 787 del 14.12.2021 |
|||||
Omessi nominativi nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 61.236,74 | D.L. 73 del 25.05.2021 |
Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta |
Determinazione n. 785 del 14.12.2021 |
|||||
Omessi nominativi nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 77.950,00 | D.L. 154 del 23.11.2020 |
Settore Servizi alla Persona |
Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta |
Ordinanza Sindacale n. 18 del 03.04.2020 Criteri applicativi |
|||||
Asd Roncade Basket | 03144410267 | € 1.177,10 | Determinazione n. 871 del 30.12.2021 | Settore Tecnico | Lillo Arch. Alessandro | Concessione diretta | Determinazione n. 871 del 30.12.2021 | ||||
Asd Scuola Danza Roncade Academy | 94100500266 | € 1.454,00 | Determinazione n. 871 del 30.12.2021 | Settore Tecnico |
Lillo Arch. Alessandro | Concessione diretta | Determinazione n. 871 del 30.12.2021 | ||||
Asd Elpis Volley | 02372140273 | € 1.063,00 | Determinazione n. 871 del 30.12.2021 | Settore Tecnico | Lillo Arch. Alessandro | Concessione diretta | Determinazione n. 871 del 30.12.2021 | ||||
Asd Nuova Atletica Roncade | 03180580262 | € 2.853,25 | Determinazione n. 871 del 30.12.2021 | Settore Tecnico | Lillo Arch. Alessandro | Concessione diretta | Determinazione n. 871 del 30.12.2021 | ||||
Asd Amatori CalcioSan Cipriano | 94135860263 | € 1.068,85 | Determinazione n. 871 del 30.12.2021 | Settore Tecnico | Lillo Arch. Alessandro | Concessione diretta | Determinazione n. 871 del 30.12.2021 | ||||
Asd La Ronca | 94162270261 | € 1.747,99 | Determinazione n. 871 del 30.12.2021 | Settore Tecnico | Lillo Arch. Alessandro | Concessione diretta | Determinazione n. 871 del 30.12.2021 |
Elenco dei contributi anno 2021 in formato csv
Data ultima modifica: 10-01-2022