Attenzione. La visualizzazione della tabella è parziale. Per poter vedere tutte le colonne cliccare sulle frecce e avanzare.
Nome impresa/ente/ soggetto beneficiario |
dati fiscali impresa/ ente |
importo corrisposto | norma o titolo a base dell'attribuzione | Ufficio | Responsabile del procedimento | modalità per l'individuazione del beneficiario | link progetto curriculum |
allegati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.C.A.B. Biancade | 94086060269 | € 3.000,00 | D.G.C. n.161 del 10.12.2018 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | ![]() Determinazione n.76 del 11.02.2019 |
||
CE.RI.A.PE. | 94023390266 | € 3.000,00 | D.G.C. n.161 del 10.12.2018 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | ![]() |
||
Circolo "F. Ozanam" Roncade | 94112990265 | € 4.000,00 | D.G.C. n.161 del 10.12.2018 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | ![]() |
||
Croce Verde "La Marca" Onlus | 03984060263 | € 4.000,00 | D.G.C. n.161 del 10.12.2018 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | ![]() |
||
Gruppo Alpini Roncade | 94003300269 | € 6.000,00 | D.G.C. n.161 del 10.12.2018 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | ![]() |
||
Pro Loco Roncade | 80027010265 | € 35.300,00 | Determinazione n. 114 del 27.02.2019 | Settore Edilizia e attività produttive | Antoniolli Giuseppe | Concessione diretta | ![]() |
||
Associazione Volontari Protezione Civile | 94083520265 | € 6.000,00 | Determinazione n. 150 del 09.04.2018 | Settore Tecnico | Lillo Arch. Alessandro | Concessione Diretta | Determinazione n. 150 del 09.04.2018 | ||
Scuola Asilo Infantile “Vittoria” | 00511170268 | € 28.000,00 | D.G.C. n.113 del 15.10.2018 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione Diretta | ![]() |
||
Scuola Istituto “Nobile Morosini” | 80009330269 | € 21.840,00 | D.G.C. n.113 del 15.10.2018 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione Diretta | ![]() |
||
Associazione Comuni della Marca Trevigiana | 80020100261 | € 19.500,00 | D.G.C. n. 122/09.09.2013 | Polizia locale | Fabrizio Milanello | Concessione diretta | ![]() |
||
Scuola Asilo Infantile “Vittoria” | 00511170268 | € 12.573,15 | D.G.R. n. 155/16.02.2018 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | ![]() |
||
Scuola Istituto “Nobile Morosini” | 80009330269 | € 12.352,75 | D.G.R. n. 155/16.02.2018 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | ![]() |
||
Cooperativa Sociale "Arcobalena" | 03142240278 | € 7.589,85 | D.G.R. n. 155/16.02.2018 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | ![]() |
||
B.D. |
€ 3.823,14 | Regolamento Generale dei Servizi Sociali | Ufficio Servizio Sociale | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | ![]() |
|||
L.E. | € 600,00 | Regolamente Generale dei Servizi Sociali | Ufficio Servizio Sociale | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | ![]() |
|||
L.E. | € 500,00 | Regolamento Generale dei Servizi Sociali | Ufficio Servizio Sociale | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | ![]() |
|||
C.P. |
€ 6.458,51 |
Regolamento Generale dei Servizi Sociali | Ufficio Servizio Sociale | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | ![]() |
|||
Scuola Asilo Infantile “Vittoria” | 00511170268 | € 1.000,00 | D.G.C.n.35/13.03.2019 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | ![]() |
||
CondifesaTVB Treviso | 80006870267 | €1.500,00 | Determinazione n. 270 del 13.05.2019 | Settore Tecnico | Lillo Arch. Alessandro | Concessione diretta | ![]() Determinazione n. 270 del 13.05.2019 |
||
S.M. | € 1.918,53 | D.D.R. 115 del 13.11.2018 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | ![]() |
|||
V.N. | € 1.918,53 | D.D.R. 115 del 13.11.2018 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | ![]() |
|||
B.D. | € 782,30 | D.G.R.n.1035/2018 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | ![]() |
|||
C.S. | € 525,40 | D.G.R.n.1035/2018 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | ![]() |
|||
V.N. | € 110,65 | D.G.R.n.1035/2018 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | ![]() |
|||
Associazione Comunità Giovanile Onlus | 91002140266 | € 1.100,00 | G.C. n.75 del 08.05.2019 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | ![]() |
||
ASD Nuova Atletica Roncade | 03180580262 | € 1.000,00 | DET. n. 314 del 27.05.2019 | Settore tecnico | Lillo Arch. Alessandro | Concessione diretta | ![]() Determinazione n.314 del 27.05.2019 |
||
Parrocchia di San Giovanni Battista in Biancade | 80009370265 | € 10.000,00 | G.C.n. 83 del 15.05.2019 | Settore Finanziario | Cornace Lorena | Concessione diretta | ![]() |
||
Associazione culturale Nusica.Org | 94138400265 | € 2.000,00 | G.C. n. 72 del 8.05.2019 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | ![]() |
||
Associazione Arci Treviso | 02218240261 | € 1.850,00 | G.C. n. 72 del 8.05.2019 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | ![]() |
||
Parrocchia di San Giovanni Battista in Biancade | 80009370265 | € 410,06 | C.C. n. 35 del 07/07/2003 | Settore Finanziario | Lorena Cornace | Concessione diretta | ![]() |
||
Parrocchia Santissimi Cornelio e Cipriano | 80009390263 | € 656,91 | C.C. n. 35 del 07/07/2003 | Settore Finanziario | Lorena Cornace | Concessione diretta | ![]() |
||
Parrocchia Santissimi Cornelio e Cipriano | 80009390263 | € 400,00 | C.C. n. 18 del 26.03.2004 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | ![]() |
||
Parrocchia S.Ulderico Vescovo_ Musestre | 80009290265 | € 1.052,62 | G.C. n. 101 del 03.07.2019 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | ![]() |
||
Parrocchia S. Giovanni Battista - Biancade | 80009370265 | € 2.923,95 | G.C. n. 101 del 03.07.2019 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | ![]() |
||
Oratorium Parrocchiale Gaudium ed Spesa_San Cipriano | 94139330263 | € 2.280,68 | G.C. n. 101 del 03.07.2019 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | ![]() |
||
Parrocchia di Vallio | 80026910267 | € 1.403,50 | G.C. n. 101 del 03.07.2019 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | ![]() |
||
Parrocchia di Tutti i Santi - Roncade | 94009080261 | € 2.339,16 | G.C. n. 101 del 03.07.2019 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | ![]() |
||
Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo volontariato | 94130160263 | € 1.500,00 | Det. n. 530 del 23.09.2019 | Settore Tecnico | Lillo Arch. Alessandro | concessione diretta | ![]() |
||
Associazione Excalibur | 94133580269 | € 5.473,00 | G.C. n. 131 del 5.11.2018 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | ![]() |
||
Associazione Excalibur | 94133580269 | € 4.000,00 | G.C. n. 131 del 5.11.2018 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | ![]() |
||
Z.M. | € 1.023,00 | G.C. n. 57 del 24.04.2019 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | ![]() |
|||
Z.E. | € 1.140,00 | G.C. n. 57 del 24.04.2019 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | ![]() |
|||
Z.M. | € 60,00 | G.C. N. 47 del 30.11.2013 | Settore Finanziario | Lorena Cornace | Concessione diretta | ![]() |
|||
Asd Claudia Fit | 94148240263 | € 2.053,28 | Determinazione n. 632 del 28.10.2019 | Settore Tecnico | Lillo arch. Alessandro | Concessione Diretta | ![]() Determinazione n. 632 del 28.10.2019 |
||
Asd Roncade Basket | 3144410267 | € 3.681,16 | Determinazione n.632 del 28.10.2019 | Settore Tecnico | Lillo arch. Alessandro | Concessione Diretta | ![]() Determinazione n. 632 del 28.10.2019 |
||
Asd Scuola Danza Roncade Academy | 94100500266 | € 1.236,03 | Determinazione n.632 del 28.10.2019 | Settore Tecnico | Lillo arch. Alessandro | Concessione Diretta | Determinazione n. 632 del 28.10.2019 |
||
Asd Elpis Volley | 2372140273 | € 1.801,07 | Determinazione n.632 del 28.10.2019 | Settore Tecnico | Lillo arch. Alessandro | Concessione Diretta | Determinazione n. 632 del 28.10.2019 | ||
Asd Gymnasium S.G.A. | 94015950267 | € 1.620,96 | Determinazione n.632 del 28.10.2019 | Settore Tecnico | Lillo arch. Alessandro | Concessione Diretta | Determinazione n. 632 del 28.10.2019 | ||
Asd Judo Club JK Roncade | 94005070266 | € 1.056,47 | Determinazione n.632 del 28.10.2019 | Settore Tecnico | Lillo arch. Alessandro | Concessione Diretta | Determinazione n. 632 del 28.10.2019 | ||
Asd Nuova Atletica Roncade | 3180580262 | € 1.095,16 | Determinazione n.632 del 28.10.2019 | Settore Tecnico | Lillo arch. Alessandro | Concessione Diretta | Determinazione n. 632 del 28.10.2019 | ||
Asd Calcio Roncade | 04616830263 | € 3.360,53 | Determinazione n.632 del 28.10.2019 | Settore Tecnico | Lillo arch. Alessandro | Concessione Diretta | Determinazione n. 632 del 28.10.2019 | ||
Asd Nuova Atletica Roncade | 3180580262 | € 2.000,00 | D.G.C. n.153 del 09.10.2019 | Settore Tecnico | Lillo arch. Alessandro | Concessione Diretta | Deliberazione di G.C. n.153 del 09.10.2019 | ||
Associazione NovartBaroqueEnsemble | 02748910243 | € 1.000,00 | D.G.C. n.72 del 08.05.2019 | Settore Servizi alla Persona | Sampaoli dr.ssa Claudia | Concessione Diretta | ![]() Determinazione n. 695 del 25.11.2019 |
||
Parrocchia S. Giovanni Battista - Biancade | 80009370265 | € 359,08 | D.G.C. n.172 del 08.05.2019 | Settore Finanziario | Lorena Cornace | Concessione Diretta | ![]() D.G.C. n.172 del 13.11.2019 |
||
B.S. | € 1.000,00 | Settore Tecnico | Lillo arch. Alessandro | Concessione Diretta | ![]() |
||||
B.S. | € 300,00 | Polizia Locale | Milanello Fabrizio | Concessione Diretta | ![]() |
||||
P.A. Croce Verde La Marca Onlus | 0398406026 | € 5.200,00 | G.C. n. 124 del 29.10.2018 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione Diretta | ![]() |
||
Contarina Spa | 02196020263 | € 7.534,33 | Art. 33 quarter Legge 31 del 2008 | Settore Tecnico | Lillo arch. Alessandro | Concessione Diretta | ![]() |
||
Consorzio Veneto Garanzie Soc. Coop. | 02721420277 | € 1.118,00 | D.G.C. n.158 del 16.10.2019 | Settore Edilizia Attività produttive | Giuseppe Antoniolli | Concessione diretta | ![]() |
||
A.P.S. Pro loco di Roncade | 80027010265 | € 10.000,00 | D.G.C. n. 145 del 26/11/2018 | Settore Edilizia Attività produttive | Giuseppe Antoniolli | Concessione diretta | ![]() n. 794 del 19/12/2019 |
||
Ditta Contarina spa |
0219602026 |
€ 7.534,33 | Determinazione n. 791 del 18/12/2019 | Settore Tecnico | Lillo Arch. Alessandro | Concessione diretta | ![]() Determinazione n. 791 del 18/12/2019 |
||
A.C.A.B. Biancade | 94086060269 | € 800,00 | G.C. n. 195 del 18.12.2019 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | ![]() |
||
Associazione Colibrì | 94146220267 | € 1.000,00 | G.C. n. 195 del 18.12.2019 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | ![]() |
||
Ass. Naz. Alpini Gruppo di Biancade | 94141170269 | € 1.500,00 | G.C. n. 195 del 18.12.2019 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | ![]() |
||
Ass. Naz. Alpini Gruppo di Roncade | 94003300269 | € 8.000,00 | G.C. n. 195 del 18.12.2019 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | ![]() |
||
Ass. Naz. Carabinieri Nucleo di Volontariato | 94130160263 | € 400,00 | G.C. n. 195 del 18.12.2019 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | ![]() |
||
CE.RI.A.PE. Centro Ricreativo Anziani e Pensionati | 94023390266 | € 3.300,00 | G.C. n. 195 del 18.12.2019 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | ![]() |
||
Circolo "F. Ozanam" Onlus | 94112990265 | € 4.000,00 | G.C. n. 195 del 18.12.2019 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | ![]() |
||
Pro Loco di Roncade | 80027010265 | € 1.650,00 | G.C. n. 195 del 18.12.2019 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | ![]() |
||
Nido Integrato "Prato Fiorito" gestito dalla Scuola Paritaria "Asilo Infantile Vittoria" | 00511170268 | € 1.067,30 | G.C. n. 199 del 30.12.2019 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | ![]() |
||
Nido Integrato gestito dalla scuola paritaria “Istituto Nobile Morosini" | 80009330269 | € 1.190,45 | G.C. n. 199 del 30.12.2019 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | ![]() |
||
Cooperativa Sociale "Arcobalena" | 03142240278 | € 1.642,00 | G.C. n. 199 del 30.12.2019 | Settore Servizi alla Persona | Dr.ssa Claudia Sampaoli | Concessione diretta | ![]() |
||
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali | € 6.000,00 | C.C. n. 59 del 28.11.2011 | Settore Finanziario | Lorena Cornace | Concessione diretta |
![]() |
Elenco dei contributi in formato csv
Data ultima modifica: 19-11-2020