Nome impresa/ente/ soggetto beneficiario |
dati fiscali impresa/ ente |
importo corrisposto | norma o titolo a base dell'attribuzione | Ufficio | Responsabile del procedimento | modalità per l'individuazione del beneficiario | link progetto curriculum |
allegati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Istituto Comprensivo Roncade | 80025950264 |
€ 4.000,00 |
D.G.C. N.3 del 19.1.2015 | Servizi alla persona | Cristina Barbisan | Concessione diretta | ![]() |
|
Fondazione Città di Roncade | 04085460261 | € 3.000,00 | D.G.C. N.3 del 19.1.2015 | Servizi alla persona | Cristina Barbisan | Concessione diretta | ![]() |
|
Asilo Infantile "Vittoria" |
00511170268 |
€22.542,00 |
D.G.C. N.3 del 19.1.2015 | Servizi alla persona | Cristina Barbisan | Concessione diretta | ![]() |
|
Istituto "Nobile Morosini" | 80009330269 | €21.658,00 | D.G.C. N.3 del 19.1.2015 | Servizi alla persona | Cristina Barbisan | Concessione diretta | ![]() |
|
A.P.Y | €1.444,08 | Bando regionale FSA 2014 | Servizio Sociale | Maria Luisa Pizzolato | Concessione diretta | ![]() |
||
C.F. | €1.553,84 | Bando regionale FSA 2014 | Servizio Sociale | Maria Luisa Pizzolato | Concessione diretta | ![]() |
||
C.R.D | €1.771,08 | Bando regionale FSA 2014 | Servizio Sociale | Maria Luisa Pizzolato | Concessione diretta | ![]() |
||
D.M. | €450,00 | Regolamento generale dei Servizi Sociali | Servizio Sociale | Maria Luisa Pizzolato | Concessione diretta | ![]() |
||
D.M | €1.620,06 | Bando regionale FSA 2014 | Servizio Sociale | Maria Luisa Pizzolato | Concessione diretta | ![]() |
||
M.M. | €1.387,00 | Bando regionale FSA 2014 | Servizio Sociale | Maria Luisa Pizzolato | Concessione diretta | ![]() |
||
S.E. | €1.349,01 | Bando regionale FSA 2014 | Servizio Sociale | Maria Luisa Pizzolato | Concessione diretta | ![]() |
||
S.Z. | €1.621,20 | Bando regionale FSA 2014 | Servizio Sociale | Maria Luisa Pizzolato | Concessione diretta | ![]() |
||
Z.M. | €1.517,75 | Bando regionale FSA 2014 | Servizio Sociale | Maria Luisa Pizzolato | Concessione diretta | ![]() |
||
Z.D. | €1.340,03 | Bando regionale FSA 2014 | Servizio Sociale | Maria Luisa Pizzolato | Concessione diretta | ![]() |
||
ARCI | 02218240261 | €1.500,00 | Regolamento Generale dei Servizi | Servizio Biblioteca | Enza Carbonere | Concessione diretta | ![]() |
|
TEATRO IN VILLA | 03042390264 | €1.000,00 | Regolamento Generale dei Servizi | Servizio Biblioteca | Enza Carbonere | Concessione diretta | ![]() |
|
ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA | 80020100261 | €1.100,00 | Regolamento Generale dei Servizi | Servizio Biblioteca | Enza Carbonere | Concessione diretta | ![]() |
|
Z. M. | €232,00 | Regolamento Generale dei Servizi | Servizio Sociale | Maria Luisa Pizzolato | Concessione diretta | ![]() |
||
ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA | 80020100261 | € 8.120,68 | Regolamento Generale dei Servizi | Servizio Polizia Locale | Fabrizio Milanello | Concessione diretta | ![]() |
|
Comitato genitori scuola secondaria Roncade | 94146420263 | € 10.000,00 | D.G.C. N.44 del 14.4.2015 | Servizi alla Persona | Cristina Barbisan |
Concessione diretta |
![]() n.342 del 23.9.2015 |
|
Parrocchia di Biancade | 80009370265 | € 2.345,00 |
D.G.C. N.122 del 3.11.2015 | Servizi alla Persona | Cristina Barbisan |
Concessione diretta |
![]() |
|
Parrocchia di Musestre | 80009290265 |
€ |
D.G.C. N.122 del 3.11.2015 | Servizi alla Persona | Cristina Barbisan |
Concessione diretta |
![]() |
|
Parrocchia di Roncade | 94009080261 | € 3.195,00 |
D.G.C. N.122 del 3.11.2015 | Servizi alla Persona | Cristina Barbisan |
Concessione diretta |
![]() |
|
Croce verde la Marca | 03984060263 | € 4.000,00 | D.G.C. N.89 del 4.8.2015 | Servizi alla Persona | Cristina Barbisan | Concessione diretta |
![]() |
|
Pro loco di Roncade | 80027010265 | € 7.000,00 | D.G.C. N.89 del 4.8.2015 | Servizi alla Persona | Cristina Barbisan | Concessione diretta |
![]() |
|
Comune di Treviso | € 2.000,00 | D.G.C. N.89 del 4.8.2015 | Servizi alla Persona | Cristina Barbisan | Concessione diretta |
![]() |
||
Asilo Infantile "Vittoria" | 00511170268 | € 43.758,00 | D.G.C. N.46 del 20.7.2015 | Servizi alla Persona | Cristina Barbisan | Concessione diretta | ![]() |
|
Istituto Nobile "Morosini" | 80009330269 | € 42.042,00 | D.G.C. N.46 del 20.7.2015 | Servizi alla Persona | Cristina Barbisan | Concessione diretta | ![]() |
|
ASD Calcio Roncade | 04616830263 | € 3.550,00 | D.G.C. N.46 del 20.7.2015 | Servizi alla Persona | Cristina Barbisan | Concessione diretta | ![]() |
|
Roncade basket | 03144410267 | € 2.050,00 | D.G.C. N.46 del 20.7.2015 | Servizi alla Persona | Cristina Barbisan | Concessione diretta | ![]() |
|
Elpis Volley | 02372140273 | € 1.360,00 | D.G.C. N.46 del 20.7.2015 | Servizi alla Persona | Cristina Barbisan | Concessione diretta | ![]() |
|
Nuova Atletica Roncade | 03180580262 | € 1.640,00 | D.G.C. N.46 del 20.7.2015 | Servizi alla Persona | Cristina Barbisan | Concessione diretta | ![]() |
|
Scuola Danza Roncade | 94100500266 | € 1.730,00 | D.G.C. N.46 del 20.7.2015 | Servizi alla Persona | Cristina Barbisan | Concessione diretta | ![]() |
|
USD Morosini Biancade | 04231210253 | € 3.350,00 | D.G.C. N.46 del 20.7.2015 | Servizi alla Persona | Cristina Barbisan | Concessione diretta | ![]() |
|
ASD Cipriano Ca'Tron | 03226910267 | € 1.310,00 | D.G.C. N.46 del 20.7.2015 | Servizi alla Persona | Cristina Barbisan | Concessione diretta | ![]() |
|
Nuova Atletica Roncade | 03180580262 | € 1.000,00 | D.G.C. N.46 del 20.7.2015 | Servizi alla Persona | Cristina Barbisan | Concessione diretta | ![]() |
|
Associazione Comuni Marca Trevigiana | 80020100261 | € 1.100,00 | Regolamento Generale Servizi | Servizio Biblioteca | Enza Carbonere | Concessione diretta | ![]() |
|
Pro loco di Roncade | 80027010265 | € 2.980,92 | D.G.C. N.23 del 3.3.2015 | Servizio Biblioteca | Enza Carbonere | Concessione diretta | ![]() |
|
Pro loco di Roncade | 80027010265 | € 2.000,00 | D.G.C. N.46 del 20.7.2015 | Servizi alla Persona | Cristina Barbisan | Concessione diretta | ![]() |
|
Azienda Ulss n. 9 - Distretto di Roncade | 03084880263 | € 2.630,00 | Regolamento comunale | Servizio Affari generali | Louiselle Marcolongo | Concessione diretta | ![]() |
|
Coro La Genzianella | 94116110266 | € 1.150,00 | Regolamento comunale | Servizio Affari generali | Louiselle Marcolongo | Concessione diretta | ![]() |
|
Pro loco di Roncade | 80027010265 | € 2.500,00 | D.G.C. n.158 del 30.12.2015 | Settore Tecnico | Dalla Chiara Stefano | Concessione diretta | ![]() |
|
Croce Verde La Marca | 03984060263 | € 1.000,00 | D.G. n.89 del 4.8.2015 | Servizi alla persona | Cristina Barbisan | Concessione diretta | ![]() |
|
Circolo F. Ozanam | 94112990265 | € 4.500,00 | D.G. n.89 del 4.8.2015 | Servizi alla persona | Cristina Barbisan | Concessione diretta | ![]() |
|
CE.RI.A.PE. | 94023390266 | €3.000,00 | D.G. n.89 del 4.8.2015 | Servizi alla persona | Cristina Barbisan | Concessione diretta | ![]() |
|
Gruppo I Posagnot |
92005610264 | €1.000,00 | D.G. n.3 del 19.1.2015 | Servizi alla persona | Cristina Barbisan | Concessione diretta | ![]() |
Elenco dei contributi in formato csv
Data ultima modifica: 21-03-2022