Nome impresa/ente/ soggetto beneficiario |
dati fiscali impresa/ ente |
importo corrisposto | norma o titolo a base dell'attribuzione | Ufficio | Responsabile del procedimento | modalità per l'individuazione del beneficiario | link progetto curriculum |
allegati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. P. |
|
€ 12.396,31 | Regolamento generale dei servizi sociali | Servizio Sociale | Pizzolato Maria Luisa | Concessione diretta | ![]() |
|
Ass.ne Pro loco Roncade |
80027010265 |
€10.800,00 | Convenzione del 1.3.2016 | Promozione territorio | Giuseppe Antoniolli | Concessione diretta | ![]() |
|
Comune di Treviso | 80007310263 | € 2.000,00 | D.G.C. n.78 del28.12.2017 | Promozione territorio | Cristina Barbisan | Concessione diretta |
|
![]() |
Associazione volontari protezione civile Roncade |
94083520265 |
€ 6.000,00 | Atto di Liquidazione n.11_2017 | Servizio Protezione Civile | Lillo Alessandro | Concessione diretta | ![]() |
|
G. L. |
|
€ 2.110,00 | D.G.R. 2907/2013 | Servizio Sociale | Pizzolato Maria Luisa | Concessione diretta | ![]() |
|
C. G. |
|
€ 1.100,00 | D.G.R. 2907/2013 | Servizio Sociale | Pizzolato Maria Luisa | Concessione diretta | ![]() |
|
Associazione Comuni della Marca Trevigiana |
80020100261 |
€17.000,00 | Determina n. 109 del 23.03.2017 | Servizio Polizia Municipale | Milanello Fabrizio | Concessione diretta | ![]() |
|
Asilo Infantile "Vittoria" | 0051170268 | €30.600,00 | D.G.C. n.47/2017 | Settore Servizi alla Persona | Barbisan Cristina | Concessione diretta | ![]() |
|
Istituto "Nobile Morosini" | 80009330263 | €30.900,00 | D.G.C. n.47/2017 | Settore Servizi alla Persona | Barbisan Cristina | Concessione diretta | ![]() |
|
O. Z. | € 1.500,00 | Regolamento generale dei servizi sociali | Servizio Sociale | Pizzolato Maria Luisa | Concessione diretta | ![]() |
||
Associazione Carabinieri Nucleo Volotari e Protezione Civile | 94130160263 | € 1.500,00 | D.G.C. n. 62/2017 | Servizio Protezione Civile | Lillo Alessandro | Concessione diretta | ![]() |
|
N. F. | € 650,00 | Regolamento generale dei servizi sociali | Servizio Sociale | Pizzolato Maria Luisa | Concessione diretta | ![]() |
||
Parrocchia di San Giovanni Battista in Biancade | 80009370265 | € 1.844,25 | L.R. n. 44/87 | Servizio Ragioneria | Rizzato Simonetta | Concessione diretta | ![]() |
|
Parrocchia di S. Ulderico Vescovo in Musestre | 80009290265 | € 1.430,00 | Delibera di Giunta n. 118 del 05.07.2017 | Servizi alla Persona | Barbisan Cristina | Concessione diretta | ![]() |
|
Parrocchia di Tutti i Santi di Roncade | 94009080261 | € 2.580,00 | Delibera di Giunta n. 118 del 05.07.2017 | Servizi alla Persona | Barbisan Cristina | Concessione diretta | ![]() |
|
Parrocchia S. Giovanni Battista di Biancade | 80009370265 | € 2.835,00 | Delibera di Giunta n. 118 del 05.07.2017 | Servizi alla Persona | Barbisan Cristina | Concessione diretta | ![]() |
|
Parrocchia dei Santi Cornelio e Cipriano di San Cipriano | 94139330263 | € 2.360,00 | Delibera di Giunta n. 118 del 05.07.2017 | Servizi alla Persona | Barbisan Cristina | Concessione diretta | ![]() |
|
N. F. | € 552,00 | Regolamento generale dei servizi sociali | Servizi alla Persona | Barbisan Cristina | Concessione diretta | ![]() |
||
Associazione Arci Treviso | 02218240261 | € 1.500,00 | Delibera di Giunta n. 102 del 07.06.2017 | Servizio Biblioteca | Vitelli Davide Alberto | Concessione diretta | ![]() |
|
Parrocchia San Nicolò di Vallio | 80026910267 | € 1.623,27 |
Delibera di C.C. n. 35 del 07.07.2003 |
Servizio Ragioneria | Cornace Lorena | Concessione diretta | ![]() |
|
Parrocchia di S. Ulderico Vescovo in Musestre | 80009290265 | € 1.522,92 | Delibera di C.C. n. 35 del 07.07.2003 | Servizio Ragioneria | Cornace Lorena | Concessione diretta | ![]() |
|
Parrocchia di Tutti i Santi di Roncade | 94009080261 | € 1.768,51 | Delibera di C.C. n. 35 del 07.07.2003 | Servizio Ragioneria | Cornace Lorena | Concessione diretta | ![]() |
|
Parrocchia S. Giovanni Battista di Biancade | 80009370265 | € 1.816,23 | Delibera di C.C. n. 35 del 07.07.2003 | Servizio Ragioneria | Cornace Lorena | Concessione diretta | ![]() |
|
Parrocchia dei Santi Cornelio e Cipriano di San Cipriano | 94139330263 | € 1.980,12 | Delibera di C.C. n. 35 del 07.07.2003 | Servizio Ragioneria | Cornace Lorena | Concessione diretta | ![]() |
|
Comitato Genitori Scuola Secondaria di primo grado | 94146420263 | € 8.949,34 | Delibera di G.C. n.72 del 10.05.2017 | Servizio Istruzione | Barbisan Cristina | Concessione diretta | ![]() |
|
D. G. F. |
€ 589,89 | Regolamento generale dei servizi sociali | Servizi alla Persona | Maria Luisa Pizzolato | Concessione diretta | ![]() |
||
D. G. F. | € 500,00 | Regolamento generale dei servizi sociali | Servizi alla Persona | Maria Luisa Pizzolato | Concessione diretta | ![]() |
||
N. F. | € 448,40 | Regolamento Generale dei Servizi Sociali | Servizi alla Persona | Maria Luisa Pizzolato | Concessione diretta | ![]() |
||
Asilo Infantile "Vittoria" | 0051170268 | € 37.740,00 | D.G.C. n.204/2017 | Servizi alla Persona | Barbisan Cristina | Concessione diretta | ![]() |
|
Istituto "Nobile Morosini" | 80009330263 | €38.110,00 | D.G.C. n.204/2017 | Servizi alla Persona | Barbisan Cristina | Concessione diretta | ![]() |
|
Ass.ne Pro loco Roncade | 94083520265 | € 2.455,34 | D.G.C.n.123 del 28.9.2016 | Edilizia e attività produttive | Giuseppe Antoniolli | Concessione diretta | ![]() |
|
Consorzio Veneto Garanzie | 02721420277 | € 1.120,00 | D.G.C. n.213 del 12.12.2017 | Edilizia e attività produttive | Giuseppe Antoniolli | Concessione diretta | ||
ASD Calcio Roncade | 04616830263 | € 3.940,00 | D.G.C. n.179 del 08.11.2017 | Settore Tecnico | Lillo Alessandro | Concessione diretta | ![]() |
|
ASD Roncade Basket | 03144410267 | € 3.640,00 | D.G.C. n.179 del 08.11.2017 | Settore Tecnico | Lillo Alessandro | Concessione diretta | ![]() |
|
Elpis Volley ASD | 02372140273 | € 1.190,00 | D.G.C. n.179 del 08.11.2017 | Settore Tecnico | Lillo Alessandro | Concessione diretta | ![]() |
|
ASD Nuova Atletica Roncade | 03180580262 | € 1.520,00 | D.G.C. n.179 del 08.11.2017 | Settore Tecnico | Lillo Alessandro | Concessione diretta | ![]() |
|
ASD Scuola Danza Roncade | 94100500266 | € 1.250,00 | D.G.C. n.179 del 08.11.2017 | Settore Tecnico | Lillo Alessandro | Concessione diretta | ![]() |
|
USD Morosini Biancade | 94121030269/ 04231210263 |
€ 2.700,00 | D.G.C. n.179 del 08.11.2017 | Settore Tecnico | Lillo Alessandro | Concessione diretta | ![]() |
|
ASD CiprianoCa' Tron | 03226910267 | € 1.220,00 | D.G.C. n.179 del 08.11.2017 | Settore Tecnico | Lillo Alessandro | Concessione diretta | ![]() |
|
Ce.Ri.A.Pe. | 94023390266 | € 3.000,00 | D.G.C. n.210 del 13.12.2017 | Settore Servizi alla Persona | Cristina Barbisan | Concessione diretta | ![]() |
|
Croce Verde La Marca | 03984060263 | € 4.000,00 | D.G.C. n.209 del 13.12.2017 | Settore Servizi alla Persona | Cristina Barbisan | Concessione diretta | ![]() |
|
Circolo Federico Ozanam | 94112990265 | € 4.000,00 | D.G.C. n.211 del 13.12.2017 | Settore Servizi alla Persona | Cristina Barbisan | Concessione diretta | ![]() |
|
Pro Loco Roncade | 80027010265 | € 2.000,00 | D.G.C. n.207 del 13.12.2017 | Settore Tecnico | Alessandro Lillo | Concessione diretta | ![]() |
|
Istituto Comprensivo di Roncade | 80025950264 | € 32.000,00 | D.G.C. n.215 del 20.12.2017 | Settore Servizi alla Persona | Cristina Barbisan | Concessione diretta | ![]() |
|
ULSS n. 2 | 03084880263 | € 1.320,00 | Regolamento comunale | Servizio Affari Generali | Louiselle Marcolongo | Concessione diretta | ![]() |
|
ULSS n. 2 | 03084880263 | € 1.620,00 | Regolamento comunale | Servizio Affari Generali | Louiselle Marcolongo | Concessione diretta | ![]() |
|
Associazione FORMAZIONE MUSICA | 94131310263 | € 1.290,00 | Regolamento comunale | Servizio Affari Generali | Louiselle Marcolongo | Concessione diretta | ![]() |
Elenco dei contributi in formato csv